|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мотор | Инверторный, тихий, турбинного типа |
| Энергоэффективность | А+ |
| Количество скоростей | 5 |
| Оптимальные режимы | 3-я и 4-я скорость |
| Производительность (макс.), м³/ч | 1040 (свободный выброс) |
| Производительность в типовых условиях (макс.), м³/ч | 780 |
| Управление | Сенсорное, электронное |
| Пульт дистанционного управления | В комплекте |
| Таймер авто-отключения | 9 минут |
| Фильтр | Пятислойный алюминиевый с защитным слоем из нержавеющей стали |
| Окантовка | Нижняя: окрашенный металл |
| Сенсорная панель управления | Черное закаленное стекло |
| Мощность подключения (макс.), Вт | 80 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 75 |
| Защита | От перегрева двигателя |
| Мощность лампы, Вт | 1 x 5 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 35 - 61 |
| Диаметр воздуховода | Рекомендуется: 150 мм; минимум: 120 мм |
| Электрическое подключение | 220-240 V, 50 Hz |
| Обратный клапан | В комплекте |
| Стандартный режим | Отвод воздуха наружу |
| Дополнительный режим | Режим фильтрации (рециркуляция) |
| Требование для рециркуляции | Требуются угольные фильтры |
| Угольные фильтры | Не входят в комплект |
• Инверторный, бесщеточный, производительный, компактный двигатель с высоким показателем энергоэффективности A+.
• Отсутствуют электрические шумы, характерные для моторов обычного типа.
• Скорость вращения крыльчатки откалибрована электронной платой с максимальной адаптацией к типовым условиям использования, что обеспечивает достижение непревзойденных потребительских характеристик устройства.
• Нижняя окантовка окрашена - металл.
• Сенсорная панель управления - черное закаленное стекло.






