|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Назва параметра | Значення |
|---|---|
| Тип витяжки | Повністю вбудовувана |
| Матеріал фасаду | Нержавіюча сталь |
| Управління | Електронне SoftTouch |
| Екран | LED екран індикації швидкості |
| Фільтр | 5-шаровий алюмінієвий жировий фільтр |
| Освітлення | LED лампи прямокутної форми |
| Дизайн | Прихований кріпильний елемент, рівна фасадна частина без гвинтів та отворів |
| Мотор | Турбінного типу |
| Енергоефективність | А |
| Швидкості роботи | 3 швидкості |
| Продуктивність (макс.) | 1000 м³/год (вільний випуск) |
| Продуктивність в типових умовах | 760 м³/год |
| Таймер | Немає |
| Мережевий кабель | З вилкою |
| Потужність підключення (макс.) | 223 Вт |
| Потужність електродвигуна | 220 Вт |
| Рівень шуму | 35-71 дБ(А) |
| Потужність ламп | 2 x 1.5 Вт |
| Діаметр повітропроводу | Рекомендовано 150 мм, мінімум 120 мм |
| Електроживлення | 220-240 V / 50 Hz |
| Захист | Захист від перегріву двигуна |
| Зворотній клапан | В комплекті |
| Режими роботи | - Відведення повітря назовні - Рециркуляція повітря (доп. опція, потрібен комплект вугільних фільтрів) |


