|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Потужність (м³/год) | 1080 |
| Тип установки | Вбудована |
| Управління | Сенсорне |
| Розмір | 60 см |
| Колір | Чорне скло |
| Мотор | Інверторний високоефективний мотор турбінного типу |
| Енергоефективність | А |
| Швидкості | 5 (4 стандартні швидкості + інтенсивний режим) |
| Оптимальні режими | 2 та 3 швидкість |
| Продуктивність (макс.) | 1080 м³/год (вільний випуск) |
| Таймер авто відключення | 10 хвилин |
| Фільтр | П'ятишаровий алюмінієвий |
| Мережевий кабель | З вилкою VDE |
| Потужність підключення (макс.) | 108 Вт |
| Потужність електродвигуна | 100 Вт |
| Захист від перегріву двигуна | Є |
| Потужність лампи | 8 Вт |
| Рівень звукового тиску | 35-66 дБ (А) |
| Продуктивність в типових умовах (макс.) | 790 м³/год |
| Діаметр повітропроводу | Рекомендовано 150 мм, мінімум 120 мм |
| Електричне підключення | 220-240 V / 50 Hz |
| Зворотній клапан | У комплекті |
| Пульт дистанційного керування | У комплекті |
| Стандартне оснащення | Режим відведення повітря назовні |
| Додатково | Режим фільтрації - рециркуляція, потребує вугільних фільтрів (замовляються окремо) |
| Гарантійний термін | 24 місяці |


