|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Назва параметра | Значення |
|---|---|
| Тип витяжки | Вбудована з висувною панеллю |
| Матеріал панелі | Загартоване скло |
| Управління | Сенсорні кнопки Touch Control |
| Індикація | LED екран індикації швидкості |
| Фільтр | Алюмінієвий жировий фільтр (п'ятишаровий), 2 шт |
| Освітлення | Точкове освітлення LED лампами (2 шт, по 1,5 Вт) |
| Мотор | Італійський мотор турбінного типу |
| Швидкості роботи | 4 швидкості |
| Продуктивність (макс.) | 1000 м³/год (вільний випуск з мотора) |
| Продуктивність в типових умовах | 770 м³/год |
| Таймер | Автовідключення через 10 хвилин |
| Мережевий кабель | З вилкою VDE |
| Потужність підключення (макс.) | 193 Вт |
| Потужність електромотора | 190 Вт |
| Рівень шуму | 50-68 дБ (А) |
| Ширина вбудовування | 600 мм |
| Діаметр воздуховода | 150 мм |
| Електроживлення | 220-240 V / 50 Hz |
| Захист | Захист від перегріву мотора |
| Зворотній клапан | Встановлений на моторі |
| Режими роботи | Відведення повітря назовні або рециркуляція (для рециркуляції необхідно докупити вугільні фільтри) |


