| Назва параметра | Значення |
| Тип витяжки | Повністю вбудована |
| Матеріал фасаду | Нержавіюча сталь |
| Мотор | Інверторний тихий мотор турбінного типу |
| Управління | Електронне SoftTouch |
| Екран | LED екран індикації швидкості |
| Фільтр | 5-шаровий алюмінієвий жировий фільтр із додатковим захисним шаром із нержавіючої сталі |
| Освітлення | LED лампи прямокутної форми, потужність 2 × 1,5 Вт |
| Дизайн | Прихований кріпильний елемент, рівна фасадна частина без гвинтів та отворів |
| Енергоефективність | А+ |
| Швидкості роботи | 5 швидкостей |
| Оптимальні режими | 3 та 4 швидкість |
| Продуктивність (макс.) | 1040 м³/год (вільний випуск) |
| Продуктивність в типових умовах | 780 м³/год |
| Таймер | Автовідключення через 10 хвилин |
| Мережевий кабель | З вилкою |
| Потужність підключення (макс.) | 78 Вт |
| Потужність електродвигуна | 75 Вт |
| Рівень шуму | 35-61 дБ(А) |
| Ширина вбудовування | 520 мм |
| Діаметр повітропроводу | Рекомендовано 150 мм, мінімум 120 мм |
| Електроживлення | 220-240 V / 50 Hz |
| Захист | Захист від перегріву двигуна |
| Режими роботи | - Відведення повітря назовні або рециркуляція - Рециркуляція повітря (доп. опція, потрібен комплект вугільних фільтрів) |
| Зворотній клапан | В комплекті |
• Інверторний, безщітковий, продуктивний, компактний двигун з високим показником енергоефективності А+.
• Відсутні електричні шуми притаманні моторам звичайного типу.
• Швидкість обертання крильчатки відкалібрована електронною платою двигуна з максимальною адаптацією до типових умов використання, що забезпечує досягнення непервершених споживчих якостей приладу.